Leagues / England
FA Cup
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xPts | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 15 | 6.9 | +8.1 |
| 2 | Grimsby Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 | 4.7 | +5.3 |
| 3 | Mansfield Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 10 | 2.2 | +7.8 |
| 4 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 | 7.5 | +1.5 |
| 5 | Burton Albion | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 | 5.0 | +4.0 |
| 6 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 | 5.6 | +3.4 |
| 7 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 6.5 | +2.5 |
| 8 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 6.1 | +2.9 |
| 9 | Macclesfield FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | 2.3 | +6.7 |
| 10 | Southampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | 4.3 | +4.7 |
| 11 | Leeds United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 5.8 | +1.2 |
| 12 | Salford City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | 4.6 | +2.4 |
| 13 | Milton Keynes Dons | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | 2.2 | +4.8 |
| 14 | Stockport County | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.3 | +4.7 |
| 15 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 6.9 | +0.1 |
| 16 | West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 5.8 | +1.2 |
| 17 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 1.2 | +4.8 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 4.6 | +1.4 |
| 19 | Norwich City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | 6.2 | -0.2 |
| 20 | Cheltenham Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1.2 | +4.8 |
| 21 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 2.8 | +3.2 |
| 22 | Weston Super Mare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1.0 | +5.0 |
| 23 | Fulham | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 5.7 | +0.3 |
| 24 | Boreham Wood | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 4.0 | +2.0 |
| 25 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 3.2 | +2.8 |
| 26 | Oldham Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2.0 | +4.0 |
| 27 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 4.7 | +1.3 |
| 28 | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4.3 | +1.7 |
| 29 | Shrewsbury Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 5.2 | +0.8 |
| 30 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | 0.4 | +5.6 |
| 31 | Wigan Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | 2.5 | +2.5 |
| 32 | Cambridge United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 1.2 | +2.8 |
| 33 | Barrow | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 0.0 | +4.0 |
| 34 | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 | 1.1 | +2.9 |
| 35 | Accrington Stanley | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.8 | +2.2 |
| 36 | Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 3.1 | +0.9 |
| 37 | Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 4 | 3.7 | +0.3 |
| 38 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 1.0 | +3.0 |
| 39 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 5.0 | -1.0 |
| 40 | Wrexham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 4.4 | -0.4 |
| 41 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 4.8 | -1.8 |
| 42 | Bristol City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | 3.7 | -0.7 |
| 43 | Wimborne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 1.4 | +1.6 |
| 44 | Chelmsford City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.4 | +1.6 |
| 45 | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2.6 | +0.4 |
| 46 | Plymouth Parkway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 2.5 | +0.5 |
| 47 | Sutton United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | 0.6 | +2.4 |
| 48 | Bristol Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | 0.0 | +3.0 |
| 49 | Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | 1.3 | +1.7 |
| 50 | Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | 0.3 | +2.7 |
| 51 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | 3.4 | -0.4 |
| 52 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | 2.8 | +0.2 |
| 53 | Peterborough United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | 0.7 | +2.3 |
| 54 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3.2 | -0.2 |
| 55 | Slough Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0.9 | +2.1 |
| 56 | Carlisle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0.7 | +2.3 |
| 57 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 2.4 | +0.6 |
| 58 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0.0 | +3.0 |
| 59 | Buxton FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0.0 | +3.0 |
| 60 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0.0 | +3.0 |
| 61 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.6 | +1.4 |
| 62 | Wealdstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0.0 | +3.0 |
| 63 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | 1.2 | -0.2 |
| 64 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | 1.5 | -0.5 |
| 65 | Stafford Rangers/Gateshead FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | 1.3 | -0.3 |
| 66 | Gillingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0.0 | +1.0 |
| 67 | Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0.8 | +0.2 |
| 68 | Swansea City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 1.8 | -0.8 |
| 69 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.7 | -0.7 |
| 70 | Hemel Hempstead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0.0 | +1.0 |
| 71 | Lincoln City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0.0 | +1.0 |
| 72 | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1.1 | -0.1 |
| 73 | Oxford United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.7 | -0.7 |
| 74 | Brackley Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 2.4 | -1.4 |
| 75 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1.5 | -0.5 |
| 76 | Newport County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.1 | +0.9 |
| 77 | Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 2.7 | -1.7 |
| 78 | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1.7 | -1.7 |
| 79 | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2.1 | -2.1 |
| 80 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 81 | Cray Wanderers/Bedford Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.5 | -0.5 |
| 82 | Harrogate Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 83 | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 84 | York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1.5 | -1.5 |
| 85 | Aldershot Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 86 | Altrincham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 87 | Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 88 | Berkhamsted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.4 | -0.4 |
| 89 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 90 | Chatham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 91 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 92 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2.6 | -2.6 |
| 93 | Gainsborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.0 | -1.0 |
| 94 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 95 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.3 | -1.3 |
| 96 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.4 | -0.4 |
| 97 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 98 | Telford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 99 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.6 | -0.6 |
| 100 | Bradford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 101 | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 102 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.5 | -0.5 |
| 103 | Preston North End | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.6 | -0.6 |
| 104 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 105 | Southend United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 106 | Stevenage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 107 | Tamworth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.3 | -1.3 |
| 108 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.3 | -0.3 |
| 109 | Ebbsfleet United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 110 | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.5 | -0.5 |
| 111 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 112 | South Shields | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| 113 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 114 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 115 | FC Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 116 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 117 | Spennymoor Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 118 | AFC Totton | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 119 | Braintree Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1.3 | -1.3 |
| 120 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.5 | -0.5 |
| 121 | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.8 | -0.8 |
| 122 | Chester FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 | +0.0 |
| 123 | Eastleigh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.7 | -0.7 |
| 124 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.3 | -0.3 |
| 125 | Maldon & Tiptree | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| 126 | Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.7 | -0.7 |
| 127 | Watford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.2 | -0.2 |
| 128 | Crawley Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1.3 | -1.3 |
| 129 | St Albans City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 | +0.0 |
xPts is the points a team would have earned on chance quality (expected goals). Diff is actual points minus xPts: green means over-performing, red under-performing.